七星关区市东街道2020年第二季度公共租赁房 (住房租赁补贴)复审情况公示 | ||||||||
序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 家庭类别 | 家庭 人口数 | 房屋 情况 | 复审结果(通过、不通过) | 备注 |
1 | 市东街道 | 水西田 | 陈明凤 | 中低收入家庭 | 1 | 借住 | 通过 | |
2 | 市东街道 | 水西田 | 刘? 影 | 低保家庭 | 2 | 借住 | 通过 | |
3 | 市东街道 | 清? 毕 | 黄显超 | 低保家庭 | 2 | 借住 | 通过 | |
4 | 市东街道 | 清? 毕 | 何金全 | 低保家庭 | 2 | 借住 | 通过 | |
5 | 市东街道 | 清? 毕 | 刘学燕 | 中低收入家庭 | 1 | 借住 | 通过 | |
6 | 市东街道 | 水西田 | 王大忠 | 低保家庭 | 1 | 借住 | 通过 | |
7 | 市东街道 | 双? 井 | 钱开英 | 中低收入家庭 | 2 | 租房 | 通过 | |
8 | 市东街道 | 水西田 | 曾? 华 | 中低收入家庭 | 1 | 借住 | 通过 | |
9 | 市东街道 | 清? 毕 | 张曾明 | 中低收入家庭 | 1 | 借住 | 通过 | |
10 | 市东街道 | 清? 毕 | 李纯中 | 中低收入家庭 | 2 | 租房 | 通过 | |
11 | 市东街道 | 水西田 | 冯? 丽 | 中低收入家庭 | 5 | 自家房屋 | 通过 | 5人居住34.2平米 |
12 | 市东街道 | 双? 井 | 朱天琴 | 低保家庭 | 3 | 借住 | 通过 | |
13 | 市东街道 | 双? 井 | 曹天荣 | 低保家庭 | 4 | 借住 | 通过 | |
14 | 市东街道 | 水西田 | 赵? 丽 | 低保家庭 | 3 | 租房 | 通过 | |
15 | 市东街道 | 双? 井 | 李东浪 | 低保家庭 | 1 | 借住 | 通过 | |
16 | 市东街道 | 文? 峰 | 顾国祥 | 特困 | 1 | 借住 | 通过 | 61岁,房产局要求有监护人,社区找了顾国祥姐姐顾全英自愿监护他,并签订有自愿监护说明,社区见证并加盖章.2020.5.22 |
17 | 市东街道 | 文? 峰 | 张忠琼 | 低保家庭 | 2 | 借住 | 通过 | |
18 | 市东街道 | 水西田 | 卿? 梅 | 中低收入家庭 | 1 | 借住 | 通过 | |
19 | 市东街道 | 双? 井 | 黄? 萍 | 中低收入家庭 | 3 | 借住 | 通过 | |
20 | 市东街道 | 双? 井 | 高? 霞 | 中低收入家庭 | 3 | 租房 | 通过 | |
21 | 市东街道 | 水西田 | 王友坤 | 中低收入家庭 | 1 | 租房 | 通过 | |
22 | 市东街道 | 清? 毕 | 林德明 | 低保家庭 | 2 | 租房 | 通过 | |
23 | 市东街道 | 水西田 | 邵? 红 | 中低收入家庭 | 1 | 租房 | 通过 | |
24 | 市东街道 | 水西田 | 许华信 | 低保家庭 | 1 | 借住 | 通过 | |
25 | 市东街道 | 清? 毕 | 罗? 鹏 | 中低收入家庭 | 3 | 租房 | 通过 | |
26 | 市东街道 | 水西田 | 聂? 登 | 中低收入家庭 | 3 | 借住 | 通过 | |
27 | 市东街道 | 水西田 | 陈文林 | 低保家庭 | 1 | 借住 | 通过 | |
28 | 市东街道 | 清? 毕 | 王重斌 | 低保家庭 | 1 | 借住 | 通过 | |
29 | 市东街道 | 水西田 | 徐延勤 | 中低收入家庭 | 4 | 租房 | 通过 | |
30 | 市东街道 | 文? 峰 | 陈万学 | 中低收入家庭 | 3 | 借住 | 通过 | |
31 | 市东街道 | 清? 毕 | 李贵芳 | 低保家庭 | 1 | 借住 | 通过 | |
32 | 市东街道 | 双? 井 | 孙良斌 | 中低收入家庭 | 1 | 借住 | 通过 | |
33 | 市东街道 | 水西田 | 吴宝祥 | 中低收入家庭 | 1 | 借住 | 通过 | |
34 | 市东街道 | 双? 井 | 黄? 萍 | 中低收入家庭 | 3 | 借住 | 通过 | |
35 | 市东街道 | 水西田 | 邵书剑 | 中低收入家庭 | 3 | 借住 | 通过 | |
36 | 市东街道 | 双? 井 | 胡家林 | 中低收入家庭 | 3 | 借住 | 通过 | |
37 | 市东街道 | 双? 井 | 付? 珊 | 中低收入家庭 | 2 | 借住 | 通过 | |
38 | 市东街道 | 清? 毕 | 孙? 严 | 中低收入家庭 | 3 | 借住 | 通过 | |
39 | 市东街道 | 双? 井 | 杨劲松 | 中低收入家庭 | 3 | 借住 | 通过 | |
40 | 市东街道 | 清? 毕 | 杨明武 | 低保家庭 | 2 | 借住 | 通过 | |
41 | 市东街道 | 双? 井 | 赵光敏 | 中低收入家庭 | 2 | 借住 | 通过 | |
42 | 市东街道 | 清? 毕 | 徐东林 | 中低收入家庭 | 1 | 借住 | 通过 | |
43 | 市东街道 | 水西田 | 张? 琴 | 低保家庭 | 4 | 借住 | 通过 | |
44 | 市东街道 | 水西田 | 王? 梅 | 中低收入家庭 | 2 | 借住 | 通过 | |
45 | 市东街道 | 双 井 | 潘? 朋 | 中低收入家庭 | 4 | 借住 | 通过 | |
46 | 市东街道 | 双? 井 | 周? 宣 | 低保家庭 | 4 | 借住 | 通过 | |
47 | 市东街道 | 双? 井 | 熊大才 | 低保家庭 | 6 | 租赁 | 通过 | |
48 | 市东街道 | 水西田 | 吴银春 | 中低收入家庭 | 2 | 借住 | 通过 | |
49 | 市东街道 | 水西田 | 吕? 琼 | 低保家庭 | 5 | 借住 | 通过 | |
50 | 市东街道 | 清? 毕 | 聂? 尧 | 中低收入家庭 | 1 | 借住 | 通过 | |
51 | 市东街道 | 清? 毕 | 郑德秀 | 中低收入家庭 | 4 | 借住 | 通过 | |
52 | 市东街道 | 清? 毕 | 陈? 燕 | 低保家庭 | 3 | 自家房子 | 通过 | 海子街出证明陈燕丈夫在海子街有30个平米房子,3人居住,人均10平米。 |
53 | 市东街道 | 水西田 | 陈? 盼 | 中低收入家庭 | 2 | 借住 | 通过 | |
54 | 市东街道 | 水西田 | 薛朝俊 | 中低收入家庭 | 2 | 借住 | 通过 | |
55 | 市东街道 | 水西田 | 杨? 玲 | 中低收入家庭 | 1 | 借住 | 通过 | |
56 | 市东街道 | 水西田 | 张文达 | 中低收入家庭 | 2 | 借住 | 通过 | |
57 | 市东街道 | 清? 毕 | 唐长生 | 低保家庭 | 1 | 租赁 | 通过 | |
公示时间: 2020.7.7-2020.7.14??????????????????????????? 监督电话:0857-8287659 |