毕节市七星关区2019年度农村危房改造资金第三批发放清册 | ||||||||||||||||
????? 乡(镇)(公章) 分管负责人: | 区危改主管部门(公章) 分管负责人: | 区财政局(公章) 分管负责人: | ||||||||||||||
序号 | 户主 姓名 | 乡镇 | 行政村 | 村民组 | 贫困 类别 | 危房 等级 | 改造 方式 | 人口 (人) | 应发金 额(元) | 已发金 额(元) | 本次金 额(元) | 开户行 | 是否 无房户 | 是否二 次危改 | 是否 改圈 | 备注 |
1? | 欧良云 | 对坡镇 | 石板村 | 茅草组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 5? | 40000? | 0? | 40000? | 毕节农商银行 | 否 | 否 | 是 | |
2? | 赵祖珍 | 对坡镇 | 对坡社区 | 上街组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 3? | 24000? | 0? | 24000? | 毕节农商银行 | 否 | 否 | 否 | |
3? | 申时松 | 对坡镇 | 沟脚村 | 河头组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 4? | 32000? | 0? | 32000? | 毕节农商银行 | 否 | 否 | 否 | |
4? | 邵继林 | 对坡镇 | 沟脚村 | 后槽组 | 低保户 | 一级 | 新建 | 7? | 89600 | 26880 | 62720? | 毕节农商银行 | 否 | 是 | 否 | |
5? | 金世举 | 对坡镇 | 沟脚村 | 沟脚组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 3? | 24000? | 0? | 24000? | 毕节农商银行 | 否 | 否 | 否 | 危改户金必军外出务工,无农商行账户,金世举是其父亲 |
6? | 申庆俊 | 对坡镇 | 沟脚村 | 营脚组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 8? | 64000? | 0? | 64000? | 毕节农商银行 | 否 | 否 | 否 | |
7? | 邱声碧 | 对坡镇 | 杉寨社区 | 上下湾组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 4? | 32000? | 0? | 32000? | 毕节农商银行 | 是 | 否 | 否 | |
8? | 邱家品 | 对坡镇 | 杉寨社区 | 上下湾组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 5? | 40000? | 0? | 40000? | 毕节农商银行 | 是 | 否 | 否 | |
9? | 徐世能 | 对坡镇 | 法泥村 | 民族组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 4 | 32000 | 0 | 32000? | 毕节农商银行 | 否 | 否 | 否 | |
10? | 姚会明 | 对坡镇 | 法泥村 | 渔洞组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 4 | 32000 | 0 | 32000? | 毕节农商银行 | 否 | 否 | 是 | |
11? | 尹明尧 | 对坡镇 | 新门社区 | 草房组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 3? | 24000? | 0? | 24000? | 毕节农商银行 | 否 | 是 | 否 | |
12? | 王仕贵 | 对坡镇 | 新林社区 | 营脚组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 6? | 76800? | 0? | 76800? | 毕节农商银行 | 否 | 是 | 是 | |
13? | 吴道荣 | 对坡镇 | 新林社区 | 岩脚组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 5? | 40000? | 0? | 40000? | 毕节农商银行 | 否 | 否 | 是 | 危改户主吴林香,因外出务工,未办理农商银行存折,打在其父亲账户上 |
14? | 尹发中 | 对坡镇 | 田边村 | 尹家湾组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 5? | 40000? | 0? | 40000? | 毕节农商银行 | 是 | 否 | 否 | |
15? | 尹中华 | 对坡镇 | 田边村 | 尹家湾组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 5? | 40000? | 0? | 40000? | 毕节农商银行 | 是 | 否 | 否 | |
16? | 付修贤 | 对坡镇? | 乐海村 | ?上寨组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 4? | 32000? | 0? | 32000? | 毕节农商银行 | 是 | 否 | 否 | |
17? | 吴长才 | 对坡镇? | 乐海村 | 坡坪组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 4? | 32000? | 0? | 32000? | 毕节农商银行 | 是 | 否 | 否 | |
18? | 刘祥瑜 | 对坡镇 | 建华村 | 春忙组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 3 | 24000? | 0? | 24000? | 毕节农商银行 | 否 | 否 | 否 | |
19? | 舒华 | 对坡镇 | 建华村 | 大新厂组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 6 | 48000 | 0 | 48000 | 毕节农商银行 | 是 | 否 | 否 | |
20? | 舒銮兵 | 对坡镇 | 建华村 | 大新厂组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 7 | 56000? | 0? | 56000? | 毕节农商银行 | 否 | 否 | 否 | |
21? | 古典清 | 对坡镇 | 建华村 | 建华组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 6 | 48000? | 0 | 48000? | 毕节农商银行 | 否 | 否 | 否 | |
22? | 申时斌 | 对坡镇 | 建华村 | 犁牛组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 5 | 40000? | 0? | 40000? | 毕节农商银行 | 否 | 否 | 否 | |
23? | 文加信 | 对坡镇 | 建华村 | 箱子厂组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 4 | 32000 | 0 | 32000 | 毕节农商银行 | 否 | 否 | 否 | |
24? | 文加发 | 对坡镇 | 建华村 | 箱子厂组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 5 | 40000 | 0? | 40000 | 毕节农商银行 | 否 | 否 | 否 | |
25? | 文加泽 | 对坡镇 | 建华村 | 箱子厂组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 7 | 56000 | 0 | 56000 | 毕节农商银行 | 否 | 否 | 否 | |
26? | 陈加发 | 对坡镇 | 建华村 | 箱子厂组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 6 | 48000 | 0? | 48000 | 毕节农商银行 | 否 | 否 | 否 | |
27? | 陈武 | 对坡镇 | 建华村 | 新丰组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 6 | 48000 | 0 | 48000 | 毕节农商银行 | 否 | 否 | 否 | |
28? | 舒 明 | 对坡镇 | 建华村 | 新丰组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 2 | 16000 | 0? | 16000 | 毕节农商银行 | 否 | 否 | 否 | |
29? | 聂祥熊 | 对坡镇 | 建华村 | 民族组 | 其他户 | 一级 | 新建 | 6 | 48000 | 0? | 48000 | 毕节农商银行 | 否 | 否 | 否 | |
合计 | 1171520? | |||||||||||||||
备注:本表一式两份,乡镇一份,区危改办一份。 |