毕节市七星关区2017年农村危房“三改”资金发放花名册 | |||||||||||||
序号 | 乡(镇) | 村民 委员会 |
村民 小组村民 小组 |
户主 姓名户主 姓名 |
户主或代建人存折户名 | 贫困类别 | 危房 等级危房 等级 |
是否已享受危改补助 | 改厕 | 改厨 | 改圈 | 本次发放(元) | 备注 |
1 | 燕子口镇 | 沓苏村 | 林泉组 | 曹天绪 | 曹天绪 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
2 | 燕子口镇 | 沓苏村 | 和平组 | 吴学翠 | 吴学翠 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
3 | 燕子口镇 | 沓苏村 | 林泉组 | 朱绍英 | 朱绍英 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
4 | 燕子口镇 | 沓苏村 | 林泉组 | 王继远 | 王继远 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
5 | 燕子口镇 | 沓苏村 | 林泉组 | 曹廷科 | 曹廷科 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
6 | 燕子口镇 | 小堡子村 | 青松组 | 陈天贵 | 陈天贵 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
7 | 燕子口镇 | 小堡子村 | 山脚组 | 陈廷扩 | 陈廷扩 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
8 | 燕子口镇 | 小堡子村 | 龙兴组 | 谢老三 | 谢老三 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
9 | 燕子口镇 | 小堡子村 | 小坪子组 | 陈学敏 | 陈学敏 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
10 | 燕子口镇 | 小堡子村 | 大桥组 | 严宏云 | 严宏云 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
11 | 燕子口镇 | 小堡子村 | 龙滩组 | 曹天照 | 曹天照 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | √ | 5000 | |
12 | 燕子口镇 | 小河沟村 | 兰庆组 | 胡发俊 | 胡发俊 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
13 | 燕子口镇 | 小河沟村 | 茶园组 | 项志 | 项映 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | 实施户主为项志,与项映属兄弟关系 | |
14 | 燕子口镇 | 小河沟村 | 桥地组 | 胡桂相 | 胡桂相 | 其他危房户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
15 | 燕子口镇 | 小河沟村 | 兰庆组 | 徐永 | 徐永 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | 1000 | |||
16 | 燕子口镇 | 沔鱼河村 | 万丰组 | 胡贵权 | 胡贵权 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
17 | 燕子口镇 | 沔鱼河村 | 瓦厂组 | 徐立忠 | 徐立忠 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
18 | 燕子口镇 | 沔鱼河村 | 永丰组 | 宋绍焱 | 宋绍焱 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
19 | 燕子口镇 | 沔鱼河村 | 雕脚组 | 向云翠 | 向云翠 | 建档立卡贫困户 | D | 是 | √ | √ | 4500 | ||
20 | 燕子口镇 | 新光村 | 塘边组 | 孔华林 | 孔华林 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
21 | 燕子口镇 | 新村村 | 龙洞组 | 严洪英 | 严洪英 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
22 | 燕子口镇 | 新村村 | 水井组 | 冯其寿 | 冯其寿 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
23 | 燕子口镇 | 新村村 | 中坝组 | 赵祖贵 | 赵祖贵 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
24 | 燕子口镇 | 龙洞社区 | 集中组 | 邵勇 | 邵勇 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
25 | 燕子扣镇 | 龙洞社区 | 田丰组 | 薛亮 | 薛亮 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
26 | 燕子口镇 | 一心村 | 沙地组 | 宋光远 | 宋光远 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
27 | 燕子口镇 | 一心村 | 下竹组 | 翟长贵 | 翟长贵 | 其他危房户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
28 | 燕子口镇 | 一心村 | 马吃水组 | 陈中友 | 陈中友 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
29 | 燕子口镇 | 一心村 | 新铺组 | 范泽伦 | 范泽伦 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
30 | 燕子口镇 | 一心村 | 沙地组 | 宋光才 | 宋光才 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
31 | 燕子口镇 | 一心村 | 大南组 | 李德友 | 李德友 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
32 | 燕子口镇 | 小哨社区 | 大坪子组 | 吴发焕 | 吴发焕 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
33 | 燕子口镇 | 石街社区 | 兴隆组 | 孟天兵 | 孟天兵 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
34 | 燕子口镇 | 石街社区 | 兴隆组 | 孟凡兴 | 孟凡兴 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
35 | 燕子口镇 | 石街社区 | 兴隆组 | 吴光昭 | 吴光昭 | 建档立卡贫困户 | D | 是 | √ | 1000 | |||
36 | 燕子口镇 | 庆祝村 | 庆口田组 | 张德明 | 张德明 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
37 | 燕子口镇 | 庆祝村 | 朝晖组 | 叶胜刚 | 叶世元 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | 叶胜刚死亡,属于父子关系 | |
38 | 燕子口镇 | 庆祝村 | 新建组 | 叶胜华 | 叶胜华 | 建档立卡贫困户 | D | 是 | √ | √ | 4500 | ||
39 | 燕子口镇 | 庆祝村 | 丫口田组 | 张正华 | 张正华 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | √ | 5000 | |
40 | 燕子口镇 | 庆祝村 | 丫口田组 | 张正发 | 张正发 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
41 | 燕子口镇 | 庆祝村 | 高田组 | 张呈江 | 张呈江 | 其他危房户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
42 | 燕子口镇 | 官河村 | 仁河组 | 吴文生 | 吴文生 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
43 | 燕子口镇 | 官河村 | 撇坡组 | 张万兵 | 张万兵 | 其他危房户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
44 | 燕子口镇 | 官河村 | 青坪组 | 姜军 | 姜军 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
45 | 燕子口镇 | 官河村 | 消水沟组 | 叶莲萍 | 叶莲萍 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | √ | 5000 | |
46 | 燕子口镇 | 阳光村 | 茶园组 | 穆登春 | 穆登春 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
47 | 燕子口镇 | 阳光村 | 小坝沟组 | 陈荣方 | 陈荣方 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
48 | 燕子口镇 | 阳光村 | 杉林组 | 吴学能 | 吴学能 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | √ | 5000 | |
49 | 燕子口镇 | 阳光村 | 华山组 | 向云志 | 向云志 | 建档立卡贫困户 | D | 是 | √ | √ | 4500 | ||
50 | 燕子口镇 | 罗福村 | 龙吟组 | 王永康 | 王永康 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
51 | 燕子口镇 | 罗福村 | 龙吟组 | 张桂权 | 张桂权 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
52 | 燕子口镇 | 罗福村 | 丫口组 | 刘道泽 | 刘道泽 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
53 | 燕子口镇 | 罗福村 | 幸福组 | 李明顶 | 叶胜明 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | 属于代建关系 | |
54 | 燕子口镇 | 罗福村 | 青香组 | 杨江权 | 杨江权 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | √ | 5000 | |
55 | 燕子口镇 | 罗福村 | 岩头组 | 孙思万 | 孙忠美 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | 属于代建关系 | |
56 | 燕子口镇 | 甘沟河村 | 贵河组 | 余扬芬 | 余扬芬 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
57 | 燕子口镇 | 甘沟河村 | 田坝组 | 陶发军 | 陶发军 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
58 | 燕子口镇 | 甘沟河村 | 贵河组 | 刘国富 | 刘国富 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
59 | 燕子口镇 | 甘沟河村 | 关地组 | 周国清 | 周国清 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
60 | 燕子口镇 | 甘沟河村 | 贵河组 | 宋尚昌 | 宋尚昌 | 其他危房户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
61 | 燕子口镇 | 黄泥村 | 沟头组 | 向光宣 | 向光宣 | 建档立卡贫困户 | D | 是 | √ | 3500 | |||
62 | 燕子口镇 | 黄泥村 | 官寨组 | 官绍江 | 官绍江 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
63 | 燕子口镇 | 黄泥村 | 沟头组 | 向程友 | 向程友 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | 3500 | |||
64 | 燕子口镇 | 黄泥村 | 官寨组 | 官绍端 | 官绍端 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | √ | 5000 | |
65 | 燕子口镇 | 雄狮村 | 长沟组 | 周军 | 周军 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
66 | 燕子口镇 | 雄狮村 | 阳庆组 | 祝荣顺 | 祝荣顺 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
67 | 燕子口镇 | 雄狮村 | 阳庆组 | 粟明高 | 粟明高 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
68 | 燕子口镇 | 中沟社区 | 坛厂组 | 王世钊 | 王世钊 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
69 | 燕子口镇 | 中沟社区 | 坛厂组 | 向云巧 | 向云巧 | 建档立卡贫困户 | D | 是 | √ | √ | 4500 | ||
70 | 燕子口镇 | 中沟社区 | 杉林组 | 张其荣 | 冯祥碧 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | 张其荣死亡,属于其妻 | |
71 | 燕子口镇 | 金竹村 | 大坪组 | 焦中怀 | 焦中怀 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
72 | 燕子口镇 | 金竹村 | 兴营组 | 邵家德 | 邵家德 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
73 | 燕子口镇 | 云台社区 | 铜铃组 | 田禾林 | 田禾林 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
74 | 燕子口镇 | 云台社区 | 阿落米组 | 黄国彭 | 黄国彭 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
75 | 燕子口镇 | 云台社区 | 阿落米组 | 祝华鑫 | 祝华鑫 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
76 | 燕子口镇 | 云台社区 | 铜铃组 | 田禾江 | 田禾江 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
77 | 燕子口镇 | 云台社区 | 铜铃组 | 田福洋 | 田福洋 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
78 | 燕子口镇 | 云台社区 | 铜铃组 | 田禾登 | 田禾登 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
79 | 燕子口镇 | 燕子口社区 | 小光组 | 孙全芬 | 孙全芬 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | √ | 5000 | |
80 | 燕子口镇 | 燕子口社区 | 小铺组 | 彭大春 | 彭大春 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
81 | 燕子口镇 | 燕子口社区 | 小光组 | 陈大伦 | 陈大伦 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
82 | 燕子口镇 | 燕子口社区 | 小铺组 | 彭正清 | 彭正清 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
83 | 燕子口镇 | 燕子口社区 | 马槽组 | 巫发江 | 巫发江 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | 1000 | |||
84 | 燕子口镇 | 海子社区 | 吴家寨组 | 罗勋碧 | 罗勋碧 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
85 | 燕子口镇 | 大田村 | 石坪组 | 曹廷礼 | 周上文 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | 属于代建关系 | |
86 | 燕子口镇 | 大田村 | 石坪组 | 曹天洪 | 曹天洪 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
87 | 燕子口镇 | 大田村 | 不知河组 | 曹天平 | 周上文 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | 属于代建关系 | |
88 | 燕子口镇 | 大田村 | 包包上组 | 余莽 | 周上文 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | 属于代建关系 | |
89 | 燕子口镇 | 大田村 | 小湾子组 | 谢曰翠 | 谢曰翠 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
90 | 燕子口镇 | 大田村 | 小湾子组 | 曾绪先 | 曾绪先 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
91 | 燕子口镇 | 大田村 | 包包上组 | 余双 | 余双 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
92 | 燕子口镇 | 大田村 | 小湾子组 | 曹永茂 | 曹永茂 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
93 | 燕子口镇 | 大田村 | 小湾子组 | 曹廷贵 | 曹廷贵 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
94 | 燕子口镇 | 大田村 | 水化林组 | 王华 | 王华 | 建档立卡贫困户 | D | 否 | √ | √ | 4500 | ||
合计 | 414000 | ||||||||||||
备注:本表以村为单位进行统计,每页均有表头,均需签字盖章,在“改厕”、“改厨”、“改圈”一栏打“√”。 |