毕节市七星关区2019年度农村危房改造资金第一批发放清册(建行扩大融资) | |||||||||||||||
序号 | 户主 姓名 |
乡镇 | 行政村 | 村民组 | 贫困 类别 |
危房 等级 |
改造 方式 |
人口 (人) |
应发金额(元) | 已发资金金额 | 本次请款资金金额 | 是否 无房户 |
是否二 次危改 |
是否 改圈 |
备注 |
1 | 汪仕福 | 燕子口镇 | 阳光村 | 茶林组 | 低保户 | 一级 | 新建 | 7 | 89600 | 0 | 89600 | 否 | 否 | 否 | |
2 | 向程平 | 燕子口镇 | 阳光村 | 小坝沟组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 6 | 76800 | 0 | 76800 | 否 | 否 | 否 | |
3 | 薛朝元 | 燕子口镇 | 龙洞社区 | 椅河组 | 低保户 | 一级 | 新建 | 2 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | 实施户主为王中银,与薛朝元属代建关系 |
4 | 简先林 | 燕子口镇 | 中沟社区 | 安全组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 3 | 40000 | 0 | 40000 | 否 | 否 | 是 | |
5 | 曹喜兴 | 燕子口镇 | 小堡子村 | 龙滩组 | 低保户 | 一级 | 新建 | 3 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | |
6 | 王显超 | 燕子口镇 | 黄泥村 | 王家寨组 | 低保户 | 一级 | 新建 | 4 | 51200 | 0 | 51200 | 否 | 否 | 否 | |
7 | 杨洪碧 | 燕子口镇 | 黄泥村 | 官寨组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 3 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | |
8 | 向程春 | 燕子口镇 | 黄泥村 | 平街组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 5 | 64000 | 0 | 64000 | 否 | 否 | 否 | |
9 | 杨洪举 | 燕子口镇 | 黄泥村 | 官寨组 | 低保户 | 一级 | 新建 | 5 | 64000 | 0 | 64000 | 否 | 否 | 否 | |
10 | 项发英 | 燕子口镇 | 黄泥村 | 官寨组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 7 | 89600 | 0 | 89600 | 否 | 否 | 否 | |
11 | 邵家荣 | 燕子口镇 | 云台社区 | 罗家地组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 4 | 51200 | 0 | 51200 | 否 | 否 | 否 | |
12 | 曹永荣 | 燕子口镇 | 沓苏村 | 林泉组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 4 | 51200 | 0 | 51200 | 否 | 否 | 否 | |
13 | 曹廷栋 | 燕子口镇 | 沓苏村 | 林泉组 | 低保户 | 一级 | 新建 | 4 | 51200 | 0 | 51200 | 否 | 否 | 否 | |
14 | 赵连荣 | 燕子口镇 | 海子社区 | 吴家寨组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 3 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | |
15 | 罗春华 | 燕子口镇 | 雄峰村 | 下何家寨组 | 低保户 | 一级 | 新建 | 7 | 89600 | 0 | 89600 | 否 | 否 | 否 | |
16 | 穆康兴 | 燕子口镇 | 雄峰村 | 丫口组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 1 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | |
17 | 吴仕化 | 燕子口镇 | 石街社区 | 兴隆组 | 低保户 | 一级 | 新建 | 4 | 51200 | 0 | 51200 | 否 | 否 | 否 | |
18 | 孟祥珉 | 燕子口镇 | 石街社区 | 益心组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 4 | 51200 | 0 | 51200 | 否 | 否 | 否 | |
19 | 肖永江 | 燕子口镇 | 小河沟村 | 茶园组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 1 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | |
20 | 周国安 | 燕子口镇 | 甘沟河村 | 关地组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 5 | 64000 | 0 | 64000 | 否 | 否 | 否 | |
21 | 陶正平 | 燕子口镇 | 甘沟河村 | 关地组 | 低保户 | 一级 | 新建 | 5 | 64000 | 0 | 64000 | 否 | 否 | 否 | |
22 | 叶盛友 | 燕子口镇 | 甘沟河村 | 营丰组 | 低保户 | 一级 | 新建 | 1 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | |
23 | 宋尚其 | 燕子口镇 | 甘沟河村 | 庆丰组 | 低保户 | 一级 | 新建 | 2 | 35000 | 0 | 35000 | 否 | 否 | 否 | 与宋时忠连建共用一套厕所厨房, 三改属于宋时忠 |
24 | 杨远 | 燕子口镇 | 甘沟河村 | 田坝组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 5 | 64000 | 0 | 64000 | 否 | 否 | 否 | |
25 | 周正英 | 燕子口镇 | 一心村 | 牛路组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 5 | 64000 | 0 | 64000 | 否 | 否 | 否 | |
26 | 宋德福 | 燕子口镇 | 一心村 | 下竹组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 5 | 64000 | 0 | 64000 | 否 | 否 | 否 | |
27 | 刘勇 | 燕子口镇 | 一心村 | 河对门组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 6 | 76800 | 0 | 76800 | 否 | 否 | 否 | |
28 | 陈发明 | 燕子口镇 | 一心村 | 沙地组 | 低保户 | 一级 | 新建 | 1 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | |
29 | 何其国 | 燕子口镇 | 燕子口社区 | 马槽组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 4 | 51200 | 0 | 51200 | 否 | 否 | 否 | |
30 | 曹天佑 | 燕子口镇 | 燕子口社区 | 小铺组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 2 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | |
31 | 丁昌龙 | 燕子口镇 | 燕子口社区 | 振兴组 | 低保户 | 一级 | 新建 | 4 | 51200 | 0 | 51200 | 否 | 否 | 否 | |
32 | 贺端平 | 燕子口镇 | 沔鱼河村 | 大榜组 | 低保户 | 一级 | 新建 | 2 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | 实施户主为吴忠亮,与贺端平属代建关系 |
33 | 孙云忠 | 燕子口镇 | 沔鱼河村 | 小山坪组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 9 | 115200 | 0 | 115200 | 否 | 否 | 否 | |
34 | 申家贵 | 燕子口镇 | 沔鱼河村 | 跃进组 | 低保户 | 一级 | 新建 | 6 | 76800 | 0 | 76800 | 否 | 否 | 否 | |
35 | 徐江 | 燕子口镇 | 沔鱼河村 | 瓦厂组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 1 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | |
36 | 曹龙 | 燕子口镇 | 大田村 | 不知河组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 4 | 51200 | 0 | 51200 | 否 | 否 | 否 | |
37 | 曹天章 | 燕子口镇 | 大田村 | 小湾子组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 1 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | 实施户主为曹万兴,与曹天章属代建关系 |
38 | 胡贵珍 | 燕子口镇 | 大田村 | 石坪组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 6 | 76800 | 0 | 76800 | 否 | 否 | 否 | |
39 | 冯进 | 燕子口镇 | 新村村 | 下坝组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 6 | 76800 | 0 | 76800 | 否 | 否 | 否 | |
40 | 孔维朋 | 燕子口镇 | 新光村 | 塘边组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 5 | 64000 | 0 | 64000 | 否 | 否 | 否 | |
41 | 兰宽文 | 燕子口镇 | 新光村 | 石庄组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 2 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | 实施户主为宋德奎,与兰宽文属代建关系 |
42 | 兰宽文 | 燕子口镇 | 新光村 | 友谊组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 1 | 39500 | 0 | 39500 | 是 | 否 | 否 | 实施户主为罗长贵,与兰宽文属代建关系 |
43 | 孙尚乾 | 燕子口镇 | 罗福村 | 安宁组 | 低保户 | 一级 | 新建 | 9 | 115200 | 0 | 115200 | 否 | 否 | 否 | |
44 | 杨洪秀 | 燕子口镇 | 罗福村 | 中心组 | 低保户 | 一级 | 新建 | 2 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | |
45 | 李玉湖 | 燕子口镇 | 罗福村 | 联合组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 3 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | |
46 | 严光碧 | 燕子口镇 | 罗福村 | 和平组 | 低保户 | 一级 | 新建 | 4 | 51200 | 0 | 51200 | 否 | 否 | 否 | |
47 | 邵家会 | 燕子口镇 | 金竹村 | 沙坝组 | 低保户 | 一级 | 新建 | 4 | 51200 | 0 | 51200 | 否 | 否 | 否 | |
48 | 谢华安 | 燕子口镇 | 金竹村 | 沙坝组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 1 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | 实施户主为向兴龙,与谢华安属代建关系 |
49 | 向阳光 | 燕子口镇 | 金竹村 | 鱼洞组 | 低保户 | 一级 | 新建 | 1 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | 实施户主为邵国军,与向阳光属代建关系 |
50 | 邵家仁 | 燕子口镇 | 金竹村 | 大坪组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 3 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | 实施户主为焦忠良,与邵家仁属代建关系 |
51 | 余应林 | 燕子口镇 | 小哨社区 | 岩上组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 5 | 64000 | 0 | 64000 | 否 | 否 | 否 | |
52 | 张正中 | 燕子口镇 | 小哨社区 | 堰塘组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 2 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | |
53 | 张正平 | 燕子口镇 | 小哨社区 | 堰塘组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 5 | 64000 | 0 | 64000 | 否 | 否 | 否 | |
54 | 吴发虎 | 燕子口镇 | 小哨社区 | 大坪子组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 3 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | |
55 | 吴发远 | 燕子口镇 | 小哨社区 | 大坪子组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 2 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | |
56 | 陶启友 | 燕子口镇 | 甘沟河村 | 庆丰组 | 建档立卡贫困户 | 一级 | 新建 | 3 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | |
57 | 杨林兴 | 燕子口镇 | 甘沟河村 | 田坝组 | 低保户 | 一级 | 新建 | 2 | 39500 | 0 | 39500 | 否 | 否 | 否 | |
合计 | 214 | 3109400 | 0 | 3109400 | |||||||||||
备注:本表一式两份,乡镇一份,区危改办一份。 |